| บัญชีรายการ ครุภัณฑ์ คงเหลือ | |||||||||||||||
| วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 | |||||||||||||||
| ฝ่ายวิชาการ แผนกวิชาชีพสาขางานก่อสร้าง | |||||||||||||||
| ลำดับ | วัน เดือน ปี | หมายเลขประจำ | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | ราคา | หมายเหตุ | ||||||||
| ที่ | ที่ได้รับ | วัสดุ , ครุภัณฑ์ | วิธีใด | หน่วยละ | |||||||||||
| 1 | 10 พ.ค. 19 | 6675-010-0001 | โต๊ะทำแผนที่สนาม ประกอบด้วย | งปม. | 2 ชุด | 7,820 | ชำรุด | ||||||||
| 1. กล้องเล็งแนวแบบมีจานองศาแนวราบ | |||||||||||||||
| และแนวดิ่ง ยี่ห้อ SAN-ET | |||||||||||||||
| หมายเลข 0447(1), 9437(1) | |||||||||||||||
| 2. โต๊ะแผนที่ ขนาด 0.5 X 0.60 ม. | |||||||||||||||
| 3. หลักไม้เล็งแนว | |||||||||||||||
| 2 | 11 พ.ค. 19 | 6675-010-0002 | โต๊ะทำแผนที่สนาม ประกอบด้วย | งปม. | 1 ชุด | 1,740 | ชำรุด | ||||||||
| 1. ไม้บรรทัดเล็งแนวยี่ห้อ Standard | |||||||||||||||
| 2. โต๊ะแผนที่ขนาด 0.42 X 0.50 ม. | |||||||||||||||
| 3. หลักไม้เล็งแนว | |||||||||||||||
| 3 | 1 มิ.ย. 19 | 6675-014-0002 | กล้องระดับอัตโนมัติ ประกอบด้วย | งปม. | 1 ชุด | 10,250 | |||||||||
| 191-001 | |||||||||||||||
| 4 | 9 มิ.ย. 19 | 3210-001-0001 | เครื่องไสไม้แบบตั้งพื้น | งปม. | 1 | 24,500 | |||||||||
| 5 | 28 มิ.ย. 20 | 3210-002-0001 | เครื่องซอยไม้วงเดือน | งปม. | 1 | 13,000 | |||||||||
| 6 | 23 ธ.ค. 25 | 3250-002-0001 | เครื่องขัดพื้นแบบใช้ไฟฟ้า | งปม. | 1 | 7,500 | ชำรุด | ||||||||
| 7 | 4 ก.พ. 26 | 5110-013-0001 | คัตเตอร์ตัดท่อ 2 | งปม. | 1 ชุด | 950 | ชำรุด | ||||||||
| ลงชื่อ .....................................................ประธานกรรมการ (1) | |||||||||||||||
| (นายปรีชา อารีวงษ์) | |||||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (2) ลงชื่อ......................................กรรมการ (3) ลงชื่อ....................................กรรมการ (4) | |||||||||||||||
| (นายบรรพต มหาคาม) | (นางประภัสสร อนิลบล) | (นายวิสุทธิ์ บุญเสริม) | |||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (5) ลงชื่อ......................................กรรมการ (6) ลงชื่อ....................................กรรมการ (7) | |||||||||||||||
| (นายคงฤทธิ์ สีชำนิ) | (นายกมลาสน์ คำวชิรพิทักษ์) | (นายรชต งูทิพย์) | |||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (8) ลงชื่อ......................................กรรมการ (9) ลงชื่อ....................................กรรมการ (10) | |||||||||||||||
| (นายสุวัฒน์ อุตมะพันธุ์) | (นายยุทธนา บรรเทิงใจ) | (นายรณชัย กลางเอก) | |||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (11) ลงชื่อ......................................กรรมการ (12) ลงชื่อ....................................กรรมการ (13) | |||||||||||||||
| (นางสาวกฤษณา แนววิเศษ) | (นางศุทธินี ดีวิเศษ) | (นายปรีชา สิทธิสาร) | |||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (14) ลงชื่อ......................................กรรมการ 15) | |||||||||||||||
| (นายณรงค์ฤทธิ์ เจริญภูมิ) (นางสาวชลลดา จันทรแดง) | |||||||||||||||
| บัญชีรายการ ครุภัณฑ์ คงเหลือ | |||||||||||||||
| วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 | |||||||||||||||
| ฝ่ายวิชาการ แผนกวิชาชีพสาขางานก่อสร้าง | |||||||||||||||
| ลำดับ | วัน เดือน ปี | หมายเลขประจำ | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | ราคา | หมายเหตุ | ||||||||
| ที่ | ที่ได้รับ | วัสดุ , ครุภัณฑ์ | วิธีใด | หน่วยละ | |||||||||||
| 8 | 10 ก.พ. 26 | 7110-006-0001 | โต๊ะฝึกงานขนาด 0.80 X 2.00 ม. | งปม. | 10 | 1,500 | |||||||||
| 9 | 23 ก.พ. 26 | 6675-018-0001 | เข็มทิศ ประกอบด้วย | งปม. | 1 | 8,400 | ชำรุด | ||||||||
| 1. เข็มทิศยี่ห้อ KONGO HATTA | |||||||||||||||
| หมายเลข 78203 สีส้ม | |||||||||||||||
| 2. ขาตั้งกล้อง | |||||||||||||||
| 10 | 4 ก.พ. 26 | 6675-018-0009 | ตลับเข็มทิศ | งปม. | 1 | 2,650 | ชำรุด | ||||||||
| 11 | 23 ก.พ. 26 | 6675-018-0001 | เครื่องมือส่องฉาก | งปม. | 2 | 1,200 | ชำรุด | ||||||||
| 261-001-002 | |||||||||||||||
| 12 | 26 พ.ค. 29 | 6675-004-0002 | กล้องธิโอโดไลท์ ประกอบด้วย | งปม. | 1 | ||||||||||
| 1. กล้องธิโอโดไลท์ | |||||||||||||||
| 2. ขาตั้งกล้อง | |||||||||||||||
| 13 | 7 ก.ค. 29 | 5130-010-0002 | เลื่อยจิ๊กซอ | งปม. | 1 | 4,950 | |||||||||
| 14 | 7 ส.ค. 29 | 3220-010-0009 | เลื่อยรัศมี | งปม. | 1 | 33,400 | |||||||||
| 15 | 12 ก.ค. 29 | 3220-005-0002 | เครื่องกลึงไม้ | งปม. | 2 | 22,500 | |||||||||
| 16 | 13 ธ.ค. 30 | 3220-010-0005 | เครื่องลอกบัว Makita | งปม. | 1 | 4,700 | |||||||||
| 17 | 28 พ.ค. 32 | 3450-005-0002 | กบไฟฟ้ายี่ห้อ Makita 3 | บกศ. | 2 | 4,000 | ชำรุด | ||||||||
| ลงชื่อ .....................................................ประธานกรรมการ (1) | |||||||||||||||
| (นายปรีชา อารีวงษ์) | |||||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (2) ลงชื่อ......................................กรรมการ (3) ลงชื่อ....................................กรรมการ (4) | |||||||||||||||
| (นายบรรพต มหาคาม) | (นางประภัสสร อนิลบล) | (นายวิสุทธิ์ บุญเสริม) | |||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (5) ลงชื่อ......................................กรรมการ (6) ลงชื่อ....................................กรรมการ (7) | |||||||||||||||
| (นายคงฤทธิ์ สีชำนิ) | (นายกมลาสน์ คำวชิรพิทักษ์) | (นายรชต งูทิพย์) | |||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (8) ลงชื่อ......................................กรรมการ (9) ลงชื่อ....................................กรรมการ (10) | |||||||||||||||
| (นายสุวัฒน์ อุตมะพันธุ์) | (นายยุทธนา บรรเทิงใจ) | (นายรณชัย กลางเอก) | |||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (11) ลงชื่อ......................................กรรมการ (12) ลงชื่อ....................................กรรมการ (13) | |||||||||||||||
| (นางสาวกฤษณา แนววิเศษ) | (นางศุทธินี ดีวิเศษ) | (นายปรีชา สิทธิสาร) | |||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (14) ลงชื่อ......................................กรรมการ 15) | |||||||||||||||
| (นายณรงค์ฤทธิ์ เจริญภูมิ) (นางสาวชลลดา จันทรแดง) | |||||||||||||||
| บัญชีรายการ ครุภัณฑ์ คงเหลือ | |||||||||||||||
| วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 | |||||||||||||||
| ฝ่ายวิชาการ แผนกวิชาชีพสาขางานก่อสร้าง | |||||||||||||||
| ลำดับ | วัน เดือน ปี | หมายเลขประจำ | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | ราคา | หมายเหตุ | ||||||||
| ที่ | ที่ได้รับ | วัสดุ , ครุภัณฑ์ | วิธีใด | หน่วยละ | |||||||||||
| 18 | 16 ส.ค. 32 | 6675-018-0001 | เข็มทิศ ประกอบด้วย | บกศ. | 2 | 15,000 | ชำรุด | ||||||||
| 322-001 | 1. กล้องเข็มทิศ ยี่ห้อ USHIKATA | ||||||||||||||
| รุ่น S-25 หมายเลข 152704 | |||||||||||||||
| 2. ขาตั้ง | |||||||||||||||
| 19 | 13 ก.พ. 34 | 3220-010-0006 | เครื่องเจาะรูเดือยพร้อมอุปกรณ์ | บกศ. | 1 | 60,000 | |||||||||
| 20 | 13 ก.พ. 34 | 3210-001-0005 | เครื่องเลื่อยสายพาน | บกศ. | 1 | 58,500 | |||||||||
| 21 | 13 ก.พ. 34 | 3210-001-0003 | เครื่องไสไม้ขนาด 20 | บกศ. | 1 | 120,000 | |||||||||
| 22 | 3 มิ.ย. 34 | 3220-010-0007 | เครื่องลับใบเลื่อยวงเดือน | บกศ. | 1 | 61,500 | |||||||||
| 23 | 20 ก.ค. 36 | 7110-001-0002 | ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) | บกศ. | 2 | 3,500 | |||||||||
| 24 | 4 ก.พ. 36 | 7110-001-0002 | ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก (มอก.) | บกศ. | 1 | 3,500 | |||||||||
| 362-001-002 | |||||||||||||||
| 25 | 4 ก.พ. 36 | 6675-021-0001 | ไม้สต๊าฟยาว 3 เมตร | บกศ. | 3 | 4,000 | |||||||||
| 362-001-004 | |||||||||||||||
| 26 | 23 มิ.ย. 36 | 6730-002-0001 | จอรับภาพโอเวอร์เฮท | บกศง | 1 | 3,200 | |||||||||
| 362-001 | ขนาด 175 X 175 ซม. | ||||||||||||||
| ลงชื่อ .....................................................ประธานกรรมการ (1) | |||||||||||||||
| (นายปรีชา อารีวงษ์) | |||||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (2) ลงชื่อ......................................กรรมการ (3) ลงชื่อ....................................กรรมการ (4) | |||||||||||||||
| (นายบรรพต มหาคาม) | (นางประภัสสร อนิลบล) | (นายวิสุทธิ์ บุญเสริม) | |||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (5) ลงชื่อ......................................กรรมการ (6) ลงชื่อ....................................กรรมการ (7) | |||||||||||||||
| (นายคงฤทธิ์ สีชำนิ) | (นายกมลาสน์ คำวชิรพิทักษ์) | (นายรชต งูทิพย์) | |||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (8) ลงชื่อ......................................กรรมการ (9) ลงชื่อ....................................กรรมการ (10) | |||||||||||||||
| (นายสุวัฒน์ อุตมะพันธุ์) | (นายยุทธนา บรรเทิงใจ) | (นายรณชัย กลางเอก) | |||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (11) ลงชื่อ......................................กรรมการ (12) ลงชื่อ....................................กรรมการ (13) | |||||||||||||||
| (นางสาวกฤษณา แนววิเศษ) | (นางศุทธินี ดีวิเศษ) | (นายปรีชา สิทธิสาร) | |||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (14) ลงชื่อ......................................กรรมการ 15) | |||||||||||||||
| (นายณรงค์ฤทธิ์ เจริญภูมิ) (นางสาวชลลดา จันทรแดง) | |||||||||||||||
| บัญชีรายการ ครุภัณฑ์ คงเหลือ | |||||||||||||||
| วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 | |||||||||||||||
| ฝ่ายวิชาการ แผนกวิชาชีพสาขางานก่อสร้าง | |||||||||||||||
| ลำดับ | วัน เดือน ปี | หมายเลขประจำ | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | ราคา | หมายเหตุ | ||||||||
| ที่ | ที่ได้รับ | วัสดุ , ครุภัณฑ์ | วิธีใด | หน่วยละ | |||||||||||
| 27 | 15 ส.ค. 39 | เครื่องถ่ายเอกสาร | งปม. | 1 | 80,000 | อยู่งานพัสดุ | |||||||||
| 28 | ปี งปม. 39 | เครื่องคอมพิวเตอร์ Pentium | งปม. | 1 | 200,000 | ชำรุด | |||||||||
| พร้อมเครื่องพิมพ์ LASER | |||||||||||||||
| 29 | ปี งปม. 39 | ชุดทดสอบความสะอาดของทราย | งปม. | 2 ชุด | 240,000 | ||||||||||
| 30 | ปี งปม. 36 | ชุดทดสอบแรงดึงและแรงดัดของ | งปม. | 1 ชุด | 385,000 | ||||||||||
| ซีเมนต์มอร์ต้าร์ ขนาด 10 KN. | |||||||||||||||
| 31 | ปี งปม. 39 | ชุดทดสอบหาขนาดคละของมวลรวม | งปม. | 1 ชุด | 160,000 | อยู่โยธา | |||||||||
| หยาบพร้อมอุปกรณ์ | |||||||||||||||
| 32 | ปี งปม. 36 | ชุดทดสอบหาค่าการยุบตัวของคอนกรีต | งปม. | 2 ชุด | 20,000 | ||||||||||
| 33 | ปี งปม. 41 | โต๊ะเขียนแบบ ขนาด 800 X 1,200 มม. | งปม. | 20 ชุด | 13,000 | ||||||||||
| พร้อมทีสไลด์และที่วางเครื่องมือ | |||||||||||||||
| พร้อมเก้าอี้ชนิดปรับหมุนได้ | |||||||||||||||
| 34 | ปี งปม. 41 | เครื่องชั่งไฟฟ้า 2,000 กรัม | งปม. | 1 | อยู่โยธา | ||||||||||
| 35 | 17 ส.ค. 42 | กล้องระดับอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ | บกศ. | 2 ชุด | 84,000 | ||||||||||
| 36 | ปี งปม. 41 | ชุดทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะ | งปม. | 1 ชุด | 165,000 | อยู่โยธา | |||||||||
| ของหิน | |||||||||||||||
| ลงชื่อ .....................................................ประธานกรรมการ (1) | |||||||||||||||
| (นายปรีชา อารีวงษ์) | |||||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (2) ลงชื่อ......................................กรรมการ (3) ลงชื่อ....................................กรรมการ (4) | |||||||||||||||
| (นายบรรพต มหาคาม) | (นางประภัสสร อนิลบล) | (นายวิสุทธิ์ บุญเสริม) | |||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (5) ลงชื่อ......................................กรรมการ (6) ลงชื่อ....................................กรรมการ (7) | |||||||||||||||
| (นายคงฤทธิ์ สีชำนิ) | (นายกมลาสน์ คำวชิรพิทักษ์) | (นายรชต งูทิพย์) | |||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (8) ลงชื่อ......................................กรรมการ (9) ลงชื่อ....................................กรรมการ (10) | |||||||||||||||
| (นายสุวัฒน์ อุตมะพันธุ์) | (นายยุทธนา บรรเทิงใจ) | (นายรณชัย กลางเอก) | |||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (11) ลงชื่อ......................................กรรมการ (12) ลงชื่อ....................................กรรมการ (13) | |||||||||||||||
| (นางสาวกฤษณา แนววิเศษ) | (นางศุทธินี ดีวิเศษ) | (นายปรีชา สิทธิสาร) | |||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (14) ลงชื่อ......................................กรรมการ 15) | |||||||||||||||
| (นายณรงค์ฤทธิ์ เจริญภูมิ) (นางสาวชลลดา จันทรแดง) | |||||||||||||||
| บัญชีรายการ ครุภัณฑ์ คงเหลือ | |||||||||||||||
| วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 | |||||||||||||||
| ฝ่ายวิชาการ แผนกวิชาชีพสาขางานก่อสร้าง | |||||||||||||||
| ลำดับ | วัน เดือน ปี | หมายเลขประจำ | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | ราคา | หมายเหตุ | ||||||||
| ที่ | ที่ได้รับ | วัสดุ , ครุภัณฑ์ | วิธีใด | หน่วยละ | |||||||||||
| 37 | ปี งปม. 36 | ตู้เหล็กขนาด 4 ลิ้นชัก | บกศ. | 2 | 7,000 | ||||||||||
| 38 | ปี งปม. 38 | แบบหล่อแท่งซีเมนต์มาร์ต้าร์ | งปม. | 1 ชุด | |||||||||||
| ขนาด 50 x 50 x 50 มม. | |||||||||||||||
| 39 | ปี งปม. 36 | ชุดอุปกรณ์เคลือบหัว-ท้าย | งปม. | ||||||||||||
| ตัวอย่างทดสอบพร้อมหม้อกำมะถัน | งปม. | 1 ชุด | 62,000 | ||||||||||||
| 40 | ปี งปม. 39 | ชุดทดสอบหาความข้น เหลวของคอนกรีต | งปม. | 1 ชุด | 200,000 | ||||||||||
| โดยใช้ไฟฟ้า | |||||||||||||||
| 41 | ปี งปม. 38 | เครื่องทดสอบ Universal ขนาด 30 ตัน | งปม. | 1 | 1,800,000 | ||||||||||
| ชนิด Plot Graph พร้อมอุปกรณ์ | |||||||||||||||
| 42 | ปี งปม. 37 | เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะพร้อมโต๊ะวาง | บกศ. | 3 ชุด | 37,800 | ||||||||||
| และจอภาพ | |||||||||||||||
| 43 | ปี งปม. 37 | เครื่องทดสอบยางมะตอย | งปม. | 1 | 380,000 | ||||||||||
| 44 | ปี งปม. 39 | เครื่องชั่งแบบ Heavy Duty 20 Kg. | งปม. | 2 | 70,000 | อยู่โยธา | |||||||||
| ชั่งละเอียด 1 กรัม | |||||||||||||||
| 45 | ปี งปม. 37 | เครื่องดันตัวอย่างดิน | งปม. | 2 | |||||||||||
| 46 | ปี งปม. 37 | ชุดกระบอกแก้วตวง | งปม. | 1 ชุด | |||||||||||
| 47 | ปี งปม. 36 | ชุดตะแกรงร่อนมาตรฐาน | งปม. | 1 ชุด | 130,000 | ||||||||||
| ลงชื่อ .....................................................ประธานกรรมการ (1) | |||||||||||||||
| (นายปรีชา อารีวงษ์) | |||||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (2) ลงชื่อ......................................กรรมการ (3) ลงชื่อ....................................กรรมการ (4) | |||||||||||||||
| (นายบรรพต มหาคาม) | (นางประภัสสร อนิลบล) | (นายวิสุทธิ์ บุญเสริม) | |||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (5) ลงชื่อ......................................กรรมการ (6) ลงชื่อ....................................กรรมการ (7) | |||||||||||||||
| (นายคงฤทธิ์ สีชำนิ) | (นายกมลาสน์ คำวชิรพิทักษ์) | (นายรชต งูทิพย์) | |||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (8) ลงชื่อ......................................กรรมการ (9) ลงชื่อ....................................กรรมการ (10) | |||||||||||||||
| (นายสุวัฒน์ อุตมะพันธุ์) | (นายยุทธนา บรรเทิงใจ) | (นายรณชัย กลางเอก) | |||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (11) ลงชื่อ......................................กรรมการ (12) ลงชื่อ....................................กรรมการ (13) | |||||||||||||||
| (นางสาวกฤษณา แนววิเศษ) | (นางศุทธินี ดีวิเศษ) | (นายปรีชา สิทธิสาร) | |||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (14) ลงชื่อ......................................กรรมการ 15) | |||||||||||||||
| (นายณรงค์ฤทธิ์ เจริญภูมิ) (นางสาวชลลดา จันทรแดง) | |||||||||||||||
| บัญชีรายการ ครุภัณฑ์ คงเหลือ | |||||||||||||||
| วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 | |||||||||||||||
| ฝ่ายวิชาการ แผนกวิชาชีพสาขางานก่อสร้าง | |||||||||||||||
| ลำดับ | วัน เดือน ปี | หมายเลขประจำ | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | ราคา | หมายเหตุ | ||||||||
| ที่ | ที่ได้รับ | วัสดุ , ครุภัณฑ์ | วิธีใด | หน่วยละ | |||||||||||
| 48 | ปี งปม. 41 | ชุดทดสอบ ATTERBERG`S LIMIT | งปม. | 2 ชุด | 61,000 | ||||||||||
| 49 | ปี งปม. 41 | อ่างควบคุมอุณหภูมิ | งปม. | 1 | |||||||||||
| 50 | ปี งปม. 39 | ชุดทดสอบ Plate Bearing | งปม. | 1 | 200,00 | ||||||||||
| 51 | ปี งปม. 39 | ชุดทดทสอบการเจาะและเก็บตัวอย่างดิน | งปม. | 1 ชุด | 150,000 | ||||||||||
| 52 | ปี งปม. 36 | ชุดทดสอบการบดอัดดิน | งปม. | 1 ชุด | 32,000 | ||||||||||
| 53 | ปี งปม. 37 | ชุดทดสอบเพื่อหาค่า CBR | งปม. | 1 ชุด | 200,000 | ||||||||||
| 54 | ปี งปม. 36 | ชุดทดสอบหาขนาดของเม็ดดิน | งปม. | 1 ชุด | 130,000 | ||||||||||
| 55 | ปี งปม. 37 | โต๊ะปฏิบัติการ | งปม. | 5 | 15,000 | ||||||||||
| 56 | ปี งปม. 39 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน | งปม. | 3 | 300,000 | ||||||||||
| ขนาด 32,000 BTU. | |||||||||||||||
| 57 | ปี งปม. 39 | กล้อง EDM | งปม. | 2 ชุด | 250,000 | ||||||||||
| 58 | 6 ก.ค. 43 | 6635-015-0002 | ชุดทดสอบหาความหนาแน่นของดินใน | งปม. | 2 ชุด | 84,000 | |||||||||
| 421-001/002 | สนาม | ||||||||||||||
| 59 | 21 ก.ค. 43 | 3220-004-0001 | เครื่องเพลาะไม้ ขนาด 8 นิ้ว | งปม. | 1 | 69,000 | |||||||||
| 431-001 | |||||||||||||||
| ลงชื่อ .....................................................ประธานกรรมการ (1) | |||||||||||||||
| (นายปรีชา อารีวงษ์) | |||||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (2) ลงชื่อ......................................กรรมการ (3) ลงชื่อ....................................กรรมการ (4) | |||||||||||||||
| (นายบรรพต มหาคาม) | (นางประภัสสร อนิลบล) | (นายวิสุทธิ์ บุญเสริม) | |||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (5) ลงชื่อ......................................กรรมการ (6) ลงชื่อ....................................กรรมการ (7) | |||||||||||||||
| (นายคงฤทธิ์ สีชำนิ) | (นายกมลาสน์ คำวชิรพิทักษ์) | (นายรชต งูทิพย์) | |||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (8) ลงชื่อ......................................กรรมการ (9) ลงชื่อ....................................กรรมการ (10) | |||||||||||||||
| (นายสุวัฒน์ อุตมะพันธุ์) | (นายยุทธนา บรรเทิงใจ) | (นายรณชัย กลางเอก) | |||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (11) ลงชื่อ......................................กรรมการ (12) ลงชื่อ....................................กรรมการ (13) | |||||||||||||||
| (นางสาวกฤษณา แนววิเศษ) | (นางศุทธินี ดีวิเศษ) | (นายปรีชา สิทธิสาร) | |||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (14) ลงชื่อ......................................กรรมการ 15) | |||||||||||||||
| (นายณรงค์ฤทธิ์ เจริญภูมิ) (นางสาวชลลดา จันทรแดง) | |||||||||||||||
| บัญชีรายการ ครุภัณฑ์ คงเหลือ | |||||||||||||||
| วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 | |||||||||||||||
| ฝ่ายวิชาการ แผนกวิชาชีพสาขางานก่อสร้าง | |||||||||||||||
| ลำดับ | วัน เดือน ปี | หมายเลขประจำ | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | ราคา | หมายเหตุ | ||||||||
| ที่ | ที่ได้รับ | วัสดุ , ครุภัณฑ์ | วิธีใด | หน่วยละ | |||||||||||
| 60 | 21 ก.ค. 43 | 6675-014-0002 | กล้องระดับแบบมีควงยกระดับฟองยาว | งปม. | 2 ชุด | 68,480 | |||||||||
| 431-001/002 | ประกอบด้วย | ||||||||||||||
| 1. กล้องระดับแบบมีควงยกระดับฟองยาว | |||||||||||||||
| ยี่ห้อ CARE ZEISS รุ่น 021A | |||||||||||||||
| 6657-014-0002 | 2. สต๊าฟไม้ยาว 3 ม. | ||||||||||||||
| 421-001/002 | 3. สต๊าฟอลูมิเนียมยาว 3 ม. | ||||||||||||||
| 4. ขาตั้งกล้อง | |||||||||||||||
| 61 | 17 ส.ค. 43 | 7110-007-0015 | โต๊ะเขียนแบบ ขนาด 800 X 1,200 มม. | งปม. | 20 ชุด | 66,200 | |||||||||
| 431-001/020 | พร้อมเก้าอี้ | ||||||||||||||
| 62 | 27 ก.ค. 43 | สายพานรูปตัววี | งปม. | 2 เส้น | 299.6 | ||||||||||
| 63 | 10 พ.ค.45 | 6635-001-0001/ | เครื่องทดสอบกำลังอัดซิเมนต์มอร์ตาร์ | งปม. | 1 | 149,586 | |||||||||
| 451-001 | |||||||||||||||
| 64 | 27 ส.ค.45 | 5130-007-0002/ | สว่านไฟฟ้าชนิดเจาะคอนกรีตได้ | บกศ. | 1 | 2,990 | |||||||||
| 452-001 | ขนาด ½ นิ้ว | ||||||||||||||
| 65 | 27 ส.ค.45 | 5130-010-0002/ | เลื่อยฉลุไฟฟ้า | บกศ. | 1 | 4,450 | |||||||||
| 452-001 | |||||||||||||||
| 66 | 27 ส.ค.45 | 6675-018-0001/ | กล้องเข็มทิศ | บกศ. | 1 | 29,800 | |||||||||
| 452-001 | |||||||||||||||
| ลงชื่อ .....................................................ประธานกรรมการ (1) | |||||||||||||||
| (นายปรีชา อารีวงษ์) | |||||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (2) ลงชื่อ......................................กรรมการ (3) ลงชื่อ....................................กรรมการ (4) | |||||||||||||||
| (นายบรรพต มหาคาม) | (นางประภัสสร อนิลบล) | (นายวิสุทธิ์ บุญเสริม) | |||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (5) ลงชื่อ......................................กรรมการ (6) ลงชื่อ....................................กรรมการ (7) | |||||||||||||||
| (นายคงฤทธิ์ สีชำนิ) | (นายกมลาสน์ คำวชิรพิทักษ์) | (นายรชต งูทิพย์) | |||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (8) ลงชื่อ......................................กรรมการ (9) ลงชื่อ....................................กรรมการ (10) | |||||||||||||||
| (นายสุวัฒน์ อุตมะพันธุ์) | (นายยุทธนา บรรเทิงใจ) | (นายรณชัย กลางเอก) | |||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (11) ลงชื่อ......................................กรรมการ (12) ลงชื่อ....................................กรรมการ (13) | |||||||||||||||
| (นางสาวกฤษณา แนววิเศษ) | (นางศุทธินี ดีวิเศษ) | (นายปรีชา สิทธิสาร) | |||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (14) ลงชื่อ......................................กรรมการ 15) | |||||||||||||||
| (นายณรงค์ฤทธิ์ เจริญภูมิ) (นางสาวชลลดา จันทรแดง) | |||||||||||||||
| บัญชีรายการ ครุภัณฑ์ คงเหลือ | |||||||||||||||
| วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 | |||||||||||||||
| ฝ่ายวิชาการ แผนกวิชาชีพสาขางานก่อสร้าง | |||||||||||||||
| ลำดับ | วัน เดือน ปี | หมายเลขประจำ | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | ราคา | หมายเหตุ | ||||||||
| ที่ | ที่ได้รับ | วัสดุ , ครุภัณฑ์ | วิธีใด | หน่วยละ | |||||||||||
| 67 | 2 ก.ย.45 | 3680-009-0001/ | แบบหล่อตัวอย่างคอนกรีตรูปทรง | บกศ. | 1 | 4,450 | |||||||||
| 452-001 | กระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | ||||||||||||||
| 150 มม. สูง 300 มม. | |||||||||||||||
| 68 | 2 ก.ย.45 | 3680-009-0001/ | แบบหล่อตัวอย่างคอนกรีตรูปทรง | บกศ. | 1 | 4,450 | |||||||||
| 452-002 | กระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | ||||||||||||||
| 150 มม. สูง 300 มม. | |||||||||||||||
| 69 | 2 ก.ย.45 | 3680-009-0001/ | แบบหล่อตัวอย่างคอนกรีตรูปทรง | บกศ. | 1 | 4,450 | |||||||||
| 452-003 | กระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | ||||||||||||||
| 150 มม. สูง 300 มม. | |||||||||||||||
| 70 | 2 ก.ย.45 | 3680-009-0001/ | แบบหล่อตัวอย่างคอนกรีตรูปทรง | บกศ. | 1 | 4,450 | |||||||||
