| บัญชีรายการ ครุภัณฑ์ คงเหลือ | ||||||||||||||
| วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 | ||||||||||||||
| ฝ่ายวิชาการ แผนกวิชาชีพสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ||||||||||||||
| ลำดับ | วัน เดือน ปี | หมายเลขประจำ | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | ราคา | หมายเหตุ | |||||||
| ที่ | ที่ได้รับ | วัสดุ , ครุภัณฑ์ | วิธีใด | หน่วยละ | ||||||||||
| 1 | 2537 | 7110-007-0009 | โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ | งปม. | 5 | 2,600 | ชำรุด | |||||||
| 371-001/005 | ||||||||||||||
| 2 | 2541 | 7110-001-0003 | ตู้เก็บเอกสารตู้เหล็ก 2 บาน | บกศ. | 1 | ชำรุด | ||||||||
| 412-001 | เลื่อนกระจก | |||||||||||||
| 3 | 2541 | 7430-001-0008 | เครื่องพิมพ์ DETJET HP รุ่น 670 C | บกศ. | 1 | เสื่อมสภาพ | ||||||||
| 412-001 | ||||||||||||||
| 4 | 2539 | 7110-001-0002 | ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บานเลื่อนทึบ | บกศ. | 1 | ห้องพักครู | ||||||||
| 392-001 | ||||||||||||||
| 5 | 11 เม.ย.45 | 7125-002-0002/ | ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 บาน | บกศ. | 1 | 2,500 | หัองพักครู | |||||||
| 452-010 | ||||||||||||||
| 6 | 2 ก.ค.45 | 5820-005-0003/ | เครื่องรับโทรทัศน์สี ขนาด 29 นิ้ว จอแบน | บกศ. | 1 | 20,000 | ชำรุด | |||||||
| 452-003 | ||||||||||||||
| 7 | 5 ส.ค.45 | 7110-007-0009/ | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ | บกศ. | 1 | 2,800 | ชำรุด | |||||||
| 452-004 | ||||||||||||||
| 8 | 5 ส.ค.45 | 7110-007-0009/ | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ | บกศ. | 1 | 2,800 | ชำรุด | |||||||
| 452-008 | ||||||||||||||
| ลงชื่อ .....................................................ประธานกรรมการ (1) | ||||||||||||||
| (นายปรีชา อารีวงษ์) | ||||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (2) ลงชื่อ......................................กรรมการ (3) ลงชื่อ....................................กรรมการ (4) | ||||||||||||||
| (นายบรรพต มหาคาม) | (นางประภัสสร อนิลบล) | (นายวิสุทธิ์ บุญเสริม) | ||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (5) ลงชื่อ......................................กรรมการ (6) ลงชื่อ....................................กรรมการ (7) | ||||||||||||||
| (นายคงฤทธิ์ สีชำนิ) | (นายกมลาสน์ คำวชิรพิทักษ์) | (นายรชต งูทิพย์) | ||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (8) ลงชื่อ......................................กรรมการ (9) ลงชื่อ....................................กรรมการ (10) | ||||||||||||||
| (นายสุวัฒน์ อุตมะพันธุ์) | (นายยุทธนา บรรเทิงใจ) | (นายรณชัย กลางเอก) | ||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (11) ลงชื่อ......................................กรรมการ (12) ลงชื่อ....................................กรรมการ (13) | ||||||||||||||
| (นางสาวกฤษณา แนววิเศษ) | (นางศุทธินี ดีวิเศษ) | (นายปรีชา สิทธิสาร) | ||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (14) ลงชื่อ......................................กรรมการ 15) | ||||||||||||||
| (นายณรงค์ฤทธิ์ เจริญภูมิ) (นางสาวชลลดา จันทรแดง) | ||||||||||||||
| บัญชีรายการ ครุภัณฑ์ คงเหลือ | ||||||||||||||
| วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 | ||||||||||||||
| ฝ่ายวิชาการ แผนกวิชาชีพสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ||||||||||||||
| ลำดับ | วัน เดือน ปี | หมายเลขประจำ | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | ราคา | หมายเหตุ | |||||||
| ที่ | ที่ได้รับ | วัสดุ , ครุภัณฑ์ | วิธีใด | หน่วยละ | ||||||||||
| 9 | 5 ส.ค.45 | 7110-007-0009/ | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ | บกศ. | 1 | 2,800 | ชำรุด | |||||||
| 452-010 | ||||||||||||||
| 10 | 5 ส.ค.45 | 7110-007-0009/ | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ | บกศ. | 1 | 2,800 | ชำรุด | |||||||
| 452-011 | ||||||||||||||
| 11 | 5 ส.ค.45 | 7110-007-0009/ | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ | บกศ. | 1 | 2,800 | ชำรุด | |||||||
| 452-012 | ||||||||||||||
| 12 | 5 ส.ค.45 | 7110-007-0009/ | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ | บกศ. | 1 | 2,800 | ชำรุด | |||||||
| 452-013 | ||||||||||||||
| 13 | 5 ส.ค.45 | 7110-007-0009/ | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ | บกศ. | 1 | 2,800 | ชำรุด | |||||||
| 452-014 | ||||||||||||||
| 14 | 5 ส.ค.45 | 7110-007-0009/ | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ | บกศ. | 1 | 2,800 | ชำรุด | |||||||
| 452-015 | ||||||||||||||
| 15 | 5 ส.ค.45 | 7110-007-0009/ | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ | บกศ. | 1 | 2,800 | ชำรุด | |||||||
| 452-016 | ||||||||||||||
| 16 | 5 ส.ค.45 | 7110-007-0009/ | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ | บกศ. | 1 | 2,800 | ชำรุด | |||||||
| 452-017 | ||||||||||||||
| ลงชื่อ .....................................................ประธานกรรมการ (1) | ||||||||||||||
| (นายปรีชา อารีวงษ์) | ||||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (2) ลงชื่อ......................................กรรมการ (3) ลงชื่อ....................................กรรมการ (4) | ||||||||||||||
| (นายบรรพต มหาคาม) | (นางประภัสสร อนิลบล) | (นายวิสุทธิ์ บุญเสริม) | ||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (5) ลงชื่อ......................................กรรมการ (6) ลงชื่อ....................................กรรมการ (7) | ||||||||||||||
| (นายคงฤทธิ์ สีชำนิ) | (นายกมลาสน์ คำวชิรพิทักษ์) | (นายรชต งูทิพย์) | ||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (8) ลงชื่อ......................................กรรมการ (9) ลงชื่อ....................................กรรมการ (10) | ||||||||||||||
| (นายสุวัฒน์ อุตมะพันธุ์) | (นายยุทธนา บรรเทิงใจ) | (นายรณชัย กลางเอก) | ||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (11) ลงชื่อ......................................กรรมการ (12) ลงชื่อ....................................กรรมการ (13) | ||||||||||||||
| (นางสาวกฤษณา แนววิเศษ) | (นางศุทธินี ดีวิเศษ) | (นายปรีชา สิทธิสาร) | ||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (14) ลงชื่อ......................................กรรมการ 15) | ||||||||||||||
| (นายณรงค์ฤทธิ์ เจริญภูมิ) (นางสาวชลลดา จันทรแดง) | ||||||||||||||
| บัญชีรายการ ครุภัณฑ์ คงเหลือ | ||||||||||||||
| วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 | ||||||||||||||
| ฝ่ายวิชาการ แผนกวิชาชีพสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ||||||||||||||
| ลำดับ | วัน เดือน ปี | หมายเลขประจำ | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | ราคา | หมายเหตุ | |||||||
| ที่ | ที่ได้รับ | วัสดุ , ครุภัณฑ์ | วิธีใด | หน่วยละ | ||||||||||
| 17 | 5 ส.ค.45 | 7110-007-0009/ | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ | บกศ. | 1 | 2,800 | ชำรุด | |||||||
| 452-018 | ||||||||||||||
| 18 | 5 ส.ค.45 | 7110-007-0009/ | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ | บกศ. | 1 | 2,800 | ชำรุด | |||||||
| 452-019 | ||||||||||||||
| 19 | 5 ส.ค.45 | 7110-007-0009/ | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ | บกศ. | 1 | 2,800 | ชำรุด | |||||||
| 452-020 | ||||||||||||||
| 20 | 5 ส.ค.45 | 7110-007-0009/ | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ | บกศ. | 1 | 2,800 | ชำรุด | |||||||
| 452-021 | ||||||||||||||
| 21 | 5 ส.ค.45 | 7110-007-0009/ | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ | บกศ. | 1 | 2,800 | ชำรุด | |||||||
| 452-022 | ||||||||||||||
| 22 | 5 ส.ค.45 | 7110-007-0009/ | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ | บกศ. | 1 | 2,800 | ชำรุด | |||||||
| 452-023 | ||||||||||||||
| 23 | 11 เม.ย.45 | 7110-002-0003/ | ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก | บกศ. | 1 | 2,200 | หน้าห้องพักครู | |||||||
| 452-007 | ||||||||||||||
| 24 | 10 ก.ย.45 | 7230-001-0001/ | ผ้าม่านขนาด 4.25x2.25 พร้อมอุปกรณ์ | บกศ. | 1 | 4,520 | ชำรุด | |||||||
| 452-001 | ||||||||||||||
| ลงชื่อ .....................................................ประธานกรรมการ (1) | ||||||||||||||
| (นายปรีชา อารีวงษ์) | ||||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (2) ลงชื่อ......................................กรรมการ (3) ลงชื่อ....................................กรรมการ (4) | ||||||||||||||
| (นายบรรพต มหาคาม) | (นางประภัสสร อนิลบล) | (นายวิสุทธิ์ บุญเสริม) | ||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (5) ลงชื่อ......................................กรรมการ (6) ลงชื่อ....................................กรรมการ (7) | ||||||||||||||
| (นายคงฤทธิ์ สีชำนิ) | (นายกมลาสน์ คำวชิรพิทักษ์) | (นายรชต งูทิพย์) | ||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (8) ลงชื่อ......................................กรรมการ (9) ลงชื่อ....................................กรรมการ (10) | ||||||||||||||
| (นายสุวัฒน์ อุตมะพันธุ์) | (นายยุทธนา บรรเทิงใจ) | (นายรณชัย กลางเอก) | ||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (11) ลงชื่อ......................................กรรมการ (12) ลงชื่อ....................................กรรมการ (13) | ||||||||||||||
| (นางสาวกฤษณา แนววิเศษ) | (นางศุทธินี ดีวิเศษ) | (นายปรีชา สิทธิสาร) | ||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (14) ลงชื่อ......................................กรรมการ 15) | ||||||||||||||
| (นายณรงค์ฤทธิ์ เจริญภูมิ) (นางสาวชลลดา จันทรแดง) | ||||||||||||||
| บัญชีรายการ ครุภัณฑ์ คงเหลือ | ||||||||||||||
| วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 | ||||||||||||||
| ฝ่ายวิชาการ แผนกวิชาชีพสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ||||||||||||||
| ลำดับ | วัน เดือน ปี | หมายเลขประจำ | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | ราคา | หมายเหตุ | |||||||
| ที่ | ที่ได้รับ | วัสดุ , ครุภัณฑ์ | วิธีใด | หน่วยละ | ||||||||||
| 25 | 10 ก.ย.45 | 7230-001-0001/ | ผ้าม่านขนาด 4.25x2.25 พร้อมอุปกรณ์ | บกศ. | 1 | 4,520 | ชำรุด | |||||||
| 452-002 | ||||||||||||||
| 26 | 10 ก.ย.45 | 7230-001-0001/ | ผ้าม่านขนาด 4.25x2.25 พร้อมอุปกรณ์ | บกศ. | 1 | 4,520 | ชำรุด | |||||||
| 452-003 | ||||||||||||||
| 27 | 10 ก.ย.45 | 7230-001-0001/ | ผ้าม่านขนาด 4.25x2.25 พร้อมอุปกรณ์ | บกศ. | 1 | 4,520 | ชำรุด | |||||||
| 452-004 | ||||||||||||||
| 28 | 10 ก.ย.45 | 7230-001-0001/ | ผ้าม่านขนาด 4.25x2.25 พร้อมอุปกรณ์ | บกศ. | 1 | 4,520 | ชำรุด | |||||||
| 452-008 | ||||||||||||||
| 29 | 10 ก.ย.45 | 7230-001-0001/ | ผ้าม่านขนาด 4.25x2.25 พร้อมอุปกรณ์ | บกศ. | 1 | 4,520 | ชำรุด | |||||||
| 452-009 | ||||||||||||||
| 30 | 10 ก.ย.45 | 7230-001-0001/ | ผ้าม่านขนาด 4.25x2.25 พร้อมอุปกรณ์ | บกศ. | 1 | 4,520 | ห้อง 132 | |||||||
| 452-010 | ||||||||||||||
| 31 | 10 ก.ย.45 | 7230-001-0001/ | ผ้าม่านขนาด 4.25x2.25 พร้อมอุปกรณ์ | บกศ. | 1 | 4,520 | ห้อง 133 | |||||||
| 452-011 | ||||||||||||||
| 32 | 10 ก.ย.45 | 7230-001-0001/ | ผ้าม่านขนาด 4.25x2.25 พร้อมอุปกรณ์ | บกศ. | 1 | 4,520 | ห้อง 133 | |||||||
| 452-012 | ||||||||||||||
| ลงชื่อ .....................................................ประธานกรรมการ (1) | ||||||||||||||
| (นายปรีชา อารีวงษ์) | ||||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (2) ลงชื่อ......................................กรรมการ (3) ลงชื่อ....................................กรรมการ (4) | ||||||||||||||
| (นายบรรพต มหาคาม) | (นางประภัสสร อนิลบล) | (นายวิสุทธิ์ บุญเสริม) | ||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (5) ลงชื่อ......................................กรรมการ (6) ลงชื่อ....................................กรรมการ (7) | ||||||||||||||
| (นายคงฤทธิ์ สีชำนิ) | (นายกมลาสน์ คำวชิรพิทักษ์) | (นายรชต งูทิพย์) | ||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (8) ลงชื่อ......................................กรรมการ (9) ลงชื่อ....................................กรรมการ (10) | ||||||||||||||
| (นายสุวัฒน์ อุตมะพันธุ์) | (นายยุทธนา บรรเทิงใจ) | (นายรณชัย กลางเอก) | ||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (11) ลงชื่อ......................................กรรมการ (12) ลงชื่อ....................................กรรมการ (13) | ||||||||||||||
| (นางสาวกฤษณา แนววิเศษ) | (นางศุทธินี ดีวิเศษ) | (นายปรีชา สิทธิสาร) | ||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (14) ลงชื่อ......................................กรรมการ 15) | ||||||||||||||
| (นายณรงค์ฤทธิ์ เจริญภูมิ) (นางสาวชลลดา จันทรแดง) | ||||||||||||||
| บัญชีรายการ ครุภัณฑ์ คงเหลือ | ||||||||||||||
| วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 | ||||||||||||||
| ฝ่ายวิชาการ แผนกวิชาชีพสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ||||||||||||||
| ลำดับ | วัน เดือน ปี | หมายเลขประจำ | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | ราคา | หมายเหตุ | |||||||
| ที่ | ที่ได้รับ | วัสดุ , ครุภัณฑ์ | วิธีใด | หน่วยละ | ||||||||||
| 33 | 10 ก.ย.45 | 7230-001-0002/ | ผ้าม่านขนาด 4.25x0.92 พร้อมอุปกรณ์ | บกศ. | 1 | 1,350 | ห้อง 121 | |||||||
| 452-001 | ||||||||||||||
| 34 | 10 ก.ย.45 | 7230-001-0002/ | ผ้าม่านขนาด 4.25x0.92 พร้อมอุปกรณ์ | บกศ. | 1 | 1,350 | ห้อง 121 | |||||||
| 452-002 | ||||||||||||||
| 35 | 10 ก.ย.45 | 7230-001-0002/ | ผ้าม่านขนาด 4.25x0.92 พร้อมอุปกรณ์ | บกศ. | 1 | 1,350 | ชำรุด | |||||||
| 452-003 | ||||||||||||||
| 36 | 10 ก.ย.45 | 7230-001-0002/ | ผ้าม่านขนาด 4.25x0.92 พร้อมอุปกรณ์ | บกศ. | 1 | 1,350 | ชำรุด | |||||||
| 452-004 | ||||||||||||||
| 37 | 10 ก.ย.45 | 7230-001-0002/ | ผ้าม่านขนาด 4.25x0.92 พร้อมอุปกรณ์ | บกศ. | 1 | 1,350 | ห้อง 131 | |||||||
| 452-007 | ||||||||||||||
| 38 | 10 ก.ย.45 | 7230-001-0002/ | ผ้าม่านขนาด 4.25x0.92 พร้อมอุปกรณ์ | บกศ. | 1 | 1,350 | ห้อง 131 | |||||||
| 452-008 | ||||||||||||||
| 39 | 10 ก.ย.45 | 7230-001-0002/ | ผ้าม่านขนาด 4.25x0.92 พร้อมอุปกรณ์ | บกศ. | 1 | 1,350 | ห้อง 132 | |||||||
| 452-009 | ||||||||||||||
| 40 | 10 ก.ย.45 | 7230-001-0002/ | ผ้าม่านขนาด 4.25x0.92 พร้อมอุปกรณ์ | บกศ. | 1 | 1,350 | ห้อง 132 | |||||||
| 452-010 | ||||||||||||||
| ลงชื่อ .....................................................ประธานกรรมการ (1) | ||||||||||||||
| (นายปรีชา อารีวงษ์) | ||||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (2) ลงชื่อ......................................กรรมการ (3) ลงชื่อ....................................กรรมการ (4) | ||||||||||||||
| (นายบรรพต มหาคาม) | (นางประภัสสร อนิลบล) | (นายวิสุทธิ์ บุญเสริม) | ||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (5) ลงชื่อ......................................กรรมการ (6) ลงชื่อ....................................กรรมการ (7) | ||||||||||||||
| (นายคงฤทธิ์ สีชำนิ) | (นายกมลาสน์ คำวชิรพิทักษ์) | (นายรชต งูทิพย์) | ||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (8) ลงชื่อ......................................กรรมการ (9) ลงชื่อ....................................กรรมการ (10) | ||||||||||||||
| (นายสุวัฒน์ อุตมะพันธุ์) | (นายยุทธนา บรรเทิงใจ) | (นายรณชัย กลางเอก) | ||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (11) ลงชื่อ......................................กรรมการ (12) ลงชื่อ....................................กรรมการ (13) | ||||||||||||||
| (นางสาวกฤษณา แนววิเศษ) | (นางศุทธินี ดีวิเศษ) | (นายปรีชา สิทธิสาร) | ||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (14) ลงชื่อ......................................กรรมการ 15) | ||||||||||||||
| (นายณรงค์ฤทธิ์ เจริญภูมิ) (นางสาวชลลดา จันทรแดง) | ||||||||||||||
| บัญชีรายการ ครุภัณฑ์ คงเหลือ | ||||||||||||||
| วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 | ||||||||||||||
| ฝ่ายวิชาการ แผนกวิชาชีพสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ||||||||||||||
| ลำดับ | วัน เดือน ปี | หมายเลขประจำ | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | ราคา | หมายเหตุ | |||||||
| ที่ | ที่ได้รับ | วัสดุ , ครุภัณฑ์ | วิธีใด | หน่วยละ | ||||||||||
| 41 | 10 ก.ย.45 | 7230-001-0002/ | ผ้าม่านขนาด 4.25x0.92 พร้อมอุปกรณ์ | บกศ. | 1 | 1,350 | ห้อง 133 | |||||||
| 452-011 | ||||||||||||||
| 42 | 10 ก.ย.45 | 7230-001-0002/ | ผ้าม่านขนาด 4.25x0.92 พร้อมอุปกรณ์ | บกศ. | 1 | 1,350 | ห้อง 133 | |||||||
| 452-012 | ||||||||||||||
| 43 | 10 ก.ย.45 | 7230-001-0002/ | ผ้าม่านขนาด 4.25x0.92 พร้อมอุปกรณ์ | บกศ. | 1 | 1,500 | ชำรุด | |||||||
| 452-003 | ||||||||||||||
| 44 | 10 ก.ย.45 | 7230-001-0002/ | ผ้าม่านขนาด 4.25x0.92 พร้อมอุปกรณ์ | บกศ. | 1 | 1,500 | ชำรุด | |||||||
| 452-004 | ||||||||||||||
| 45 | 10 ก.ย.45 | 7230-001-0002/ | ผ้าม่านขนาด 4.25x0.92 พร้อมอุปกรณ์ | บกศ. | 1 | 1,500 | ห้องพักครู | |||||||
| 452-005 | ||||||||||||||
| 46 | 10 ก.ย.45 | 7230-001-0002/ | ผ้าม่านขนาด 4.25x0.92 พร้อมอุปกรณ์ | บกศ. | 1 | 1,500 | ห้องพักครู | |||||||
| 452-006 | ||||||||||||||
| 47 | 10 ก.ย.45 | 7230-001-0002/ | ผ้าม่านขนาด 4.25x0.92 พร้อมอุปกรณ์ | บกศ. | 1 | 1,500 | ห้อง 133 | |||||||
| 452-007 | ||||||||||||||
| 48 | 10 ก.ย.45 | 7230-001-0002/ | ผ้าม่านขนาด 4.25x0.92 พร้อมอุปกรณ์ | บกศ. | 1 | 1,500 | ห้อง 133 | |||||||
| 452-008 | ||||||||||||||
| ลงชื่อ .....................................................ประธานกรรมการ (1) | ||||||||||||||
| (นายปรีชา อารีวงษ์) | ||||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (2) ลงชื่อ......................................กรรมการ (3) ลงชื่อ....................................กรรมการ (4) | ||||||||||||||
| (นายบรรพต มหาคาม) | (นางประภัสสร อนิลบล) | (นายวิสุทธิ์ บุญเสริม) | ||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (5) ลงชื่อ......................................กรรมการ (6) ลงชื่อ....................................กรรมการ (7) | ||||||||||||||
| (นายคงฤทธิ์ สีชำนิ) | (นายกมลาสน์ คำวชิรพิทักษ์) | (นายรชต งูทิพย์) | ||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (8) ลงชื่อ......................................กรรมการ (9) ลงชื่อ....................................กรรมการ (10) | ||||||||||||||
| (นายสุวัฒน์ อุตมะพันธุ์) | (นายยุทธนา บรรเทิงใจ) | (นายรณชัย กลางเอก) | ||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (11) ลงชื่อ......................................กรรมการ (12) ลงชื่อ....................................กรรมการ (13) | ||||||||||||||
| (นางสาวกฤษณา แนววิเศษ) | (นางศุทธินี ดีวิเศษ) | (นายปรีชา สิทธิสาร) | ||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (14) ลงชื่อ......................................กรรมการ 15) | ||||||||||||||
| (นายณรงค์ฤทธิ์ เจริญภูมิ) (นางสาวชลลดา จันทรแดง) | ||||||||||||||
| บัญชีรายการ ครุภัณฑ์ คงเหลือ | ||||||||||||||
| วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 | ||||||||||||||
| ฝ่ายวิชาการ แผนกวิชาชีพสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ||||||||||||||
| ลำดับ | วัน เดือน ปี | หมายเลขประจำ | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | ราคา | หมายเหตุ | |||||||
| ที่ | ที่ได้รับ | วัสดุ , ครุภัณฑ์ | วิธีใด | หน่วยละ | ||||||||||
| 49 | 14 พ.ค.47 | 7110-007-0005 | โต๊ะเหล็ก 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้ | อุดหนุน | 2 | 3,700 | ห้องพักครู | |||||||
| 472-001-002 | ||||||||||||||
| 50 | 19 พ.ค.47 | 7125-002-0002 | ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนขนาด 4 ฟุต | อุดหนุน | 1 | 2,500 | ห้องพักครู | |||||||
| 472-001 | ||||||||||||||
| 51 | 7120-001-0007 | เครื่องปรับอากาศ Aeromaster | 8 | 121131133 พักครู | ||||||||||
| 52 | ปี 2550 | 5821-005-0005 | เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า | งปม. | 2 | 25,850 | 121,120 | |||||||
| 501-005-006 | 1,800 ANSI LUMENS พร้อมจอ 100 นิ้ว | |||||||||||||
| 53 | 2551 | 7440-001-0006 | เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับ | งปม. | 20 | 26,573 | 531,460 | |||||||
| 501-001-020 | สูง แบบ Core 2 Duo 2.2 GHz DDR-II | ห้อง 122 | ||||||||||||
| 1 GB ขนาดจอภาพ LCD 19 obh; | ส่งคืน | |||||||||||||
| 54 | 2551 | 4130-009-0001 | คอมเพรสเซอร์ขนาด 24,400 BTU | อุดหนุน | 2 | 10,700 | 21,400 | |||||||
| 511-002-003 | ห้อง 133 | |||||||||||||
| 55 | 2552 | 5810-006-0002 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | งปม. | 440 | 4,470 | ชำรุด | |||||||
| 521-001 ถึง 440 | ||||||||||||||
| 56 | 2552 | 7440-001-0009 | เครื่องคอมพวเตอร์สำหรับการเรียนการ | บกศ. | 80 | 19,880 | ห้อง 121 | |||||||
| 522-001 ถึง 080 | สอน DELL PC Optiplex 760 n Core | ห้อง 122 | ||||||||||||
| 2 Duo E7400 2.80 Ghz Ram 2 GB/ | ห้อง 125 | |||||||||||||
| 800 HDD 250 GB 7200 LCD 19" | ||||||||||||||
| ลงชื่อ .....................................................ประธานกรรมการ (1) | ||||||||||||||
| (นายปรีชา อารีวงษ์) | ||||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (2) ลงชื่อ......................................กรรมการ (3) ลงชื่อ....................................กรรมการ (4) | ||||||||||||||
| (นายบรรพต มหาคาม) | (นางประภัสสร อนิลบล) | (นายวิสุทธิ์ บุญเสริม) | ||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (5) ลงชื่อ......................................กรรมการ (6) ลงชื่อ....................................กรรมการ (7) | ||||||||||||||
| (นายคงฤทธิ์ สีชำนิ) | (นายกมลาสน์ คำวชิรพิทักษ์) | (นายรชต งูทิพย์) | ||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (8) ลงชื่อ......................................กรรมการ (9) ลงชื่อ....................................กรรมการ (10) | ||||||||||||||
| (นายสุวัฒน์ อุตมะพันธุ์) | (นายยุทธนา บรรเทิงใจ) | (นายรณชัย กลางเอก) | ||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (11) ลงชื่อ......................................กรรมการ (12) ลงชื่อ....................................กรรมการ (13) | ||||||||||||||
| (นางสาวกฤษณา แนววิเศษ) | (นางศุทธินี ดีวิเศษ) | (นายปรีชา สิทธิสาร) | ||||||||||||
| ลงชื่อ...................................กรรมการ (14) ลงชื่อ......................................กรรมการ 15) | ||||||||||||||
| (นายณรงค์ฤทธิ์ เจริญภูมิ) (นางสาวชลลดา จันทรแดง) | ||||||||||||||
| บัญชีรายการ ครุภัณฑ์ คงเหลือ | ||||||||||||||
| วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 | ||||||||||||||
| ฝ่ายวิชาการ แผนกวิชาชีพสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ||||||||||||||
| ลำดับ | วัน เดือน ปี | หมายเลขประจำ | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | ราคา | หมายเหตุ | |||||||
| ที่ | ที่ได้รับ | วัสดุ , ครุภัณฑ์ | วิธีใด | หน่วยละ | ||||||||||
| 57 | 2553 | 7520-012-0001 | กระดาษอิเล็กทรอนิกส์ | งปม. | 1 | 118,770 | ห้อง 122 | |||||||
| 531-002 | ||||||||||||||
| 58 | 2553 | 7440-001-0010 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟฟิก | บกศ. | 5 | 49,209 | ||||||||
| 532-001-005 | ||||||||||||||
| 59 | 14 ต.ค 2554 | 4120-001-0009 | เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 BTU | บกศ. | 2 | 43,000 | 134 | |||||||
| 542-003-004 | พร้อมติดตั้ง | |||||||||||||
